【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
外貿業務經理 總經理 生產總監 |
期望工作地點: |
江蘇省-蘇州 上海市 廣東省-廣州 |
期望月薪: |
8000-9999元 |
|
【工作經驗】 |
| | 2009年11月-2010年5月: | 蘇州艾譜斯服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 生產部 | 職 位: | 生產總監 | 工作描述: | 負責公司的生產調度和綜合管理 業績良好 | |
|
|
| | 2009年5月-2009年11月: | 蘇州華鴻天潤針織運動服裝有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 業務二部 | 職 位: | 業務經理 | 工作描述: | 主要從事國際或國內高級品牌運動服裝的開發和生產制作 業績良好 | |
|
|
| | 2008年12月-2009年5月: | 江蘇宜興國豐制衣有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 業務部 | 職 位: | 營運經理 | 工作描述: | 主要從事高級針織品牌運動服裝的開發和生產制作,業績優秀。 | |
|
|
| | 2005年1月-2008年11月: | 兆豐織造蘇州有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 貿易部 | 職 位: | 外貿業務經理 | 工作描述: | 主要從事各種服裝面料的銷售 業績優秀 | |
|
|
| | 1995年1月-2004年12月: | 蘇州鴻志服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 董事會 | 職 位: | 總經理 | 工作描述: | 個人獨資創立 年生產產值3000萬人民幣的規模 | |
|
|
| | 1992年1月-1994年12月: | 蘇州曼弗利時裝有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 進出口部 | 職 位: | 外貿業務經理 | 工作描述: | 本公司是當時蘇州最大的服裝企業 曾于92年分別參加海關的報關員培訓和商檢局的報驗員培訓 分別取得報關員資格證書和報驗員資格證書 | |
|
|
| | 1991年1月-1991年12月: | 蘇州功達精細化工有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務課 | 職 位: | 財務經理/主管 | 工作描述: | 擔任財務課課長 工作業績優秀 | |
|
|
| | 1986年7月-1991年1月: | 蘇州外貿運輸進出口公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 財務部 | 職 位: | 會計 | 工作描述: | 曾參加江蘇省蘇州市財會干部培訓班學習 是蘇州第一批精通外資財會知識的專業財務人員 | |
|
【教育】 |
1989年7月 - 1992年7月 | 南京師范大學 | 英文 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 本人精通財務 精通和熟悉進出口業務的每個環節 熟悉和了解服裝從面料到包裝出運的每個環節 對服裝的流程和理念有很好的了解和理解 熟悉和了解服裝面料 無論是年齡 經驗和對服裝的理解 可以說是成衣行業難得的優秀的全才 |
|
【聯系方式】 |