【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
陳列/展示設計師 |
期望工作地點: |
上海市-上海 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2006年7月-至今: | 上海億城陽光科技有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 節目部 美術陳列設計 | 職 位: | 節目部 美術陳列設計 | 工作描述: | 所屬行業:影視/媒體/藝術 節目部 美術陳列設計 負責攝影棚內的舞臺設計與策劃,采購道具,制造并改造道具的使用。編寫陳列手冊。商品陳列與布局,舞臺背景的布置。 | |
|
|
| | 2005年2月-至今: | 上海浩興數碼科技有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 平面設計 | 職 位: | 市場部 平面設計 | 工作描述: | 所屬行業:計算機軟件 市場部 平面設計 海報,宣傳單頁,網站,會展等 | |
|
|
| | 2004年7月-2005年1月: | 上海市眾藝堂企業形象策劃有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 設計師 | 職 位: | 設計部 設計師 | 工作描述: | 所屬行業:廣告 設計部 設計師 從設計到完稿 和一些攝影工作 | |
|
|
| | 2003年7月-2004年6月: | 上海市世宣廣告傳播有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 助理設計 | 職 位: | 設計部 助理設計 | 工作描述: | 所屬行業:學術/科研 設計部 助理設計 DM設計完稿, VI設計, 海報設計, 附助設計總監并完成工作。 | |
|
|
| | 2002年12月-2003年6月: | 上海顏氏企業形象策劃有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 設計部 助理設計 | 職 位: | 設計部 助理設計 | 工作描述: | 所屬行業:建筑與工程 設計部 助理設計 整套VI設計(LOGO、DM等),海報,宣傳單頁。 | |
|
|
| | 1999年11月-2001年11月: | 上海明理行畫藝商行 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 美工 | 職 位: | 市場部 美工 | 工作描述: | 所屬行業:影視/媒體/藝術 市場部 美工 輔助畫廊陳列,配色選畫。 | |
|
|
| | 1996年7月-1997年7月: | 家萬全虹口店 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 美工 | 職 位: | 市場部 美工 | 工作描述: | 所屬行業:批發/零售 市場部 美工 陳列商品,布置商場,美化櫥窗。 | |
|
【教育】 |
2007年3月 - 至今 | 上海大學美術學院 | 建筑學(室內藝術設計) | 本科 | 專業描述: | 主要課程:建筑速寫、表現技法、建筑空間分析、裝飾藝術、CAD制圖、室內設計、室內裝飾設計、建筑形態設計、建筑設計、室內陳設與布置、家具設計、電腦圖形、建筑美術評論、建筑審美、中外建筑史、創意空間、公共環境陳設與家具、燈光環境設計、公園綠地及廣場設計、商業空間設計等課程。
2002/09--2005/07上海市盧灣區業余大學電腦美術設計大專
素描 色彩 裝飾圖案設計 電腦設計(蘋果機) 三大構成
培 訓 經 歷
2000/12--2001/02上海顏氏培訓學校PHOTOSHOP.Illustrator
|
|
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 8年工作經驗.有現場陳列能力,動手能力強.懂印前輸出,能完稿.另外還能熟練運用Photoshop,Illustrator等軟件.具備的繪畫基礎,有良好的色彩感及勾圖.有一定的攝影能力(使用佳能30D),有豐富的想象力及創意.具有電腦基礎和電腦的日常維護知識.能夠承受工作之壓力,隨時接受挑戰. |
|
|
| 榮譽: | 證 書
2003/10計算機商業廣告設計良好
2002/10計算機安裝調試維修員合格
2001/02PHOTOSHOP合格
2001/01CORELDRAW優秀
|
|
|
| 特長: | 本人熱愛戶外運動,籃球。平時經常去健身房(減壓)。對生活充滿激情,為人開朗,樂觀,有團體合作精神。能吃苦,能接受新的挑戰,能抵抗一定的工作壓力。 |
|
【聯系方式】 |