【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
營銷總監 |
期望工作地點: |
湖南省-長沙 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2006年5月-至今: | 湖南樂哈哈食品有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 營銷公司 副總經理/副總裁 | 職 位: | 營銷公司 副總經理/副總裁 | 工作描述: | 所屬行業: 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 營銷公司 副總經理/副總裁 負責公司全部市場營銷及團隊管理工作,負責制訂和組織達成公司市場和銷售目標. 匯報對象: 總經理 下屬人數: 8 離職原因: 轉為顧問 | |
|
|
| | 2004年1月-2006年4月: | 湖南金浩植物油有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 營銷中心 營銷總監 | 職 位: | 營銷中心 營銷總監 | 工作描述: | 所屬行業: 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 營銷中心 營銷總監 全面主持公司市場營銷工作及公司新項目的發展.帶領營銷團隊達成公司的市場目標和銷售目標.,同時提升公司品牌形象. 匯報對象: 總經理 下屬人數: 13 離職原因: 合同期滿,本人提出辭職. 工作業績: 60%銷售增長,實現了公司十年來第一次盈利.同時公司的市場和客戶數量翻了一番. | |
|
|
| | 2001年1月-2003年12月: | 伊利牛奶長沙創輝公司(伊利華中區經營公司) | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 高層管理 副總經理/副總裁 | 職 位: | 高層管理 副總經理/副總裁 | 工作描述: | 所屬行業: 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 高層管理 副總經理/副總裁 市場預測與規劃,團隊建設,銷售目標制訂與執行,費用預算 市場督促檢查(華中區) 匯報對象: 總經理 下屬人數: 8 證 明 人: 孟凡君 工作業績: 平均每年銷售額增長幅度為258%,目標完成率為168% 區域品牌從第4上升到第1名 | |
|
|
| | 1997年11月-2000年12月: | 亞華南山集團公司(南山奶粉) | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售公司 總監 | 職 位: | 銷售公司 總監 | 工作描述: | 所屬行業: 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 銷售公司 總監 全國市場規劃,公司團隊建設,年度銷售預算,中短期目標制訂,帶領團隊確保銷售任務完成. 匯報對象: 總裁 下屬人數: 8 證 明 人: 王孝銀 工作業績: 銷售額從1997年4500萬到2000年的18000萬元,新建8個市場部,成功開發華南和華東市場,打造了一支營銷鐵軍 | |
|
|
| | 1995年11月-1997年10月: | 湖南平安輕化(集團)公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 公司高層 常務副總 | 職 位: | 公司高層 常務副總 | 工作描述: | 所屬行業: 批發/零售 公司高層 常務副總 全公司日常工作管理,主要負責業務、財務的管理 匯報對象: 總經理 下屬人數: 8 證 明 人: 龍大海 離職原因: 合同期滿 工作業績: 營業額從5000萬升高到14000萬,從虧損年150萬贏利640萬元 | |
|
|
| | 1991年7月-1995年10月: | 湖南省糧油貿易公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 管理 副總經理/副總裁 | 職 位: | 管理 副總經理/副總裁 | 工作描述: | 所屬行業: 快速消費品(食品,飲料,化妝品) 管理 副總經理/副總裁 業務管理,參與公司決策 匯報對象: 總經理 下屬人數: 80 離職原因: 調動 工作業績: 營業額年18000萬元,年利潤1080萬元 | |
|
【教育】 |
1999年9月 - 2001年12月 | 湖南商學院 | 工商管理 | 碩士 | 專業描述: | 24門
--------------------------------------------------------------------------------
1991/10--1995/12 湖南財院 會計學 本科
24門
--------------------------------------------------------------------------------
1987/9--1991/7 湘潭大學 中國語言文學 本科
26門
|
|
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 1、敬業
2、綜合素質高
3、市場營銷管理和執行能力強
4、財務管理精通
5、誠實 |
|
|
|
|
| 榮譽: | 證 書
2003/12 營銷師 良好
--------------------------------------------------------------------------------
2001/12 MBA碩士學位
--------------------------------------------------------------------------------
1996/12 注冊會計師 合格
--------------------------------------------------------------------------------
1995/7 會計師 合格 |
|
|
|
|
|
【聯系方式】 |