【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
生產(chǎn)總監(jiān) |
期望工作地點(diǎn): |
|
期望月薪: |
面議 |
到崗時(shí)間: |
1周以內(nèi) |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2012年2月-至今: | 中國(guó)蒙努服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 生產(chǎn)總監(jiān) | 工作描述: | 職位:生產(chǎn)部總監(jiān)、外發(fā)部經(jīng)理 直接上級(jí):總經(jīng)理 直接下屬部門:技術(shù)部、采購(gòu)部、品控部、物流倉(cāng)庫(kù)、各生 產(chǎn)車間。 工作地點(diǎn):海寧 主要工作職責(zé): 根據(jù)規(guī)模與生產(chǎn)需要,建立部門及崗位和員工的似定; 編制本部門的管理制度、工作流程、崗位責(zé)任書; 負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程的管制、工作調(diào)度、人員安排,制、修訂各項(xiàng)產(chǎn)品工序工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)和勞動(dòng)定額,計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn); 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的成本核算與成本控制; .負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的管理、教育、培訓(xùn)和配合人力資源部進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲; 負(fù)責(zé)用料管理及異常的追蹤、改善; 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理及異常的預(yù)防、糾正、改善; 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料采購(gòu)及進(jìn)倉(cāng)管理; 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工具儀器的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng),生產(chǎn)設(shè)備事故的調(diào)查、處理; 搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,推行“6S”; 負(fù)責(zé)建立單件流水系統(tǒng);月產(chǎn)量擔(dān)高了40%; 負(fù)責(zé)開發(fā)、評(píng)審、管理加工單位; 負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)系統(tǒng)檔案管理體系 | |
|
|
| | 2009年3月-2011年12月: | 步森服飾股份有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 生產(chǎn)中心 | 職 位: | 生產(chǎn)外發(fā)經(jīng)理 | 工作描述: | 1.根據(jù)開發(fā)季度與生產(chǎn)訂單任務(wù)設(shè)定技術(shù)部人員與設(shè)備的架定。 2.編制本部門的管理制度、工作流程、崗位設(shè)定。 3.根據(jù)銷售部銷售計(jì)劃和下達(dá)的“制造通知單”(訂單)及自接生產(chǎn)訂單,擬定年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃并依訂單情況作出生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和核定訂單交貨期,下達(dá)生產(chǎn)命令,控制生產(chǎn)進(jìn)度,保證按時(shí)交貨; 4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程的管制、工作調(diào)度、人員安排,制、修訂各項(xiàng)產(chǎn)品工序工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)和勞動(dòng)定額,計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn); 5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)的成本核算與成本控制。 6.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的管理、教育、培訓(xùn)和配合人力資源部進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲; 7.負(fù)責(zé)用料管理及異常的追蹤、改善; 8.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理及異常的預(yù)防、糾正、改善; 9.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料采購(gòu)及進(jìn)倉(cāng)管理; 10.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工具儀器的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、建檔、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng),生產(chǎn)設(shè)備事故的調(diào)查、處理; 11.搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理,推行“6S”; 12.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn),預(yù)防各種危險(xiǎn)事故的發(fā)生; 13.負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)系統(tǒng)檔案管理體系。 | |
|
|
| | 2006年5月-2009年1月: | 東莞市望牛墩亞泰服裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 開發(fā)技術(shù)部 | 職 位: | 板房主管兼跟單主管 | 工作描述: | 1.根據(jù)開發(fā)季度與生產(chǎn)訂單任務(wù)設(shè)定技術(shù)部人員與設(shè)備的架定。 2.編制本部門的管理制度、工作流程、崗位設(shè)定。 3.根據(jù)每季度開發(fā)情況制定工作計(jì)劃與與工作進(jìn)度。 4.根據(jù)每季度大貨生產(chǎn)情況安排生產(chǎn)資料與生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)革新與服務(wù) 5.負(fù)責(zé)本部門各職員工職能培訓(xùn)。 6.負(fù)責(zé)款式開發(fā)新版型,技術(shù)創(chuàng)新,工藝優(yōu)化。 7.負(fù)責(zé)每款的成本核算與成本控制。 8.負(fù)責(zé)本廠與外加工廠的技術(shù)支持與跟進(jìn)。 9.負(fù)責(zé)技術(shù)文件與檔案的管理與保密工作。 10.完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)。 | |
|
|
| | 2002年3月-2003年3月: | 杭州霞光制衣廠 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 生產(chǎn)部 | 職 位: | 生產(chǎn)部經(jīng)理 | 離職原因: | 自己開加工廠 | 工作描述: | 1。人員與崗位的設(shè)定,崗位責(zé)任與職能培訓(xùn)。 2。根據(jù)年季度的訂單量安排調(diào)整所所需的工人與設(shè)備。 3。根據(jù)年季度的訂單量提前做生產(chǎn)計(jì)劃。 4。根據(jù)年季度的訂單量安排訂單排期與生產(chǎn)周期。 5。安排訂單的物料采購(gòu)工作。 6。安排品質(zhì)部做好原材料與半成品及成品的檢驗(yàn)工作。 7。安排技術(shù)部做好打樣及生產(chǎn)全套資料工作。 8。做好單件(款)及大貨的成本核算工作。 9。安排訂單外發(fā)生產(chǎn)及外加工廠評(píng)審并簽訂合同工作。 10。做好倉(cāng)庫(kù)與物流通道,確保安全快捷的發(fā)貨。 11。組織會(huì)議,解決生產(chǎn)過(guò)度的各種問(wèn)題及各部門的矛盾。 12。向總經(jīng)理匯報(bào)工作,及全力完成上級(jí)下達(dá)的其它任務(wù) | |
|
|
| | 2001年4月-2002年1月: | 杭州中佳時(shí)裝公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 開發(fā)部 | 職 位: | 技術(shù)部主管 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)整個(gè)技術(shù)部門的工作開展,直接與BOOS勾通如何提高工作績(jī)效,指導(dǎo)整個(gè)公司的技術(shù)生產(chǎn),與客戶面對(duì)面的交流。 | |
|
|
| | 2000年3月-2001年2月: | 杭州菲妮迪國(guó)際時(shí)裝有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 板房 | 職 位: | 紙樣師 | 工作描述: | 主要負(fù)責(zé)板型(紙樣)設(shè)計(jì)及與客戶勾通板型。 | |
|
|
| | 1999年10月-2000年2月: | 深圳華絲三廠 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 技術(shù)部 | 職 位: | 紙樣師 | 工作描述: | 主要負(fù)責(zé)看圖開板并跟進(jìn)到成品。 | |
|
【教育】 |
1993年9月 - 1996年7月 | 波陽(yáng)職高 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 職高 | |
|
【聯(lián)系方式】 |