【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
平面設計師 |
期望工作地點: |
廣東省-深圳 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2008年6月-2008年12月: | 深圳光網視科技 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 銷售 | 工作描述: | 銷售產品主要為:光端機、光纖收發器。負責維護老客戶,開發新客戶。 | |
|
|
| | 2008年3月-2008年5月: | 長沙平面設計工作室 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 設計 | 工作描述: | 產品說明書封面及內頁的制作 | |
|
|
| | 2007年7月-2007年8月: | 長沙礦山研究院 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 實習生 | 職 位: | 實習生 | 工作描述: | 在長沙礦山研究院進行工程實習。 | |
|
|
| | 2006年10月-2006年12月: | 中南大學 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 非應屆畢業生/實習生 | 工作描述: | 參加了兩個月的AutoCAD高級繪圖員培訓。 | |
|
|
| | 2006年8月-2006年9月: | 中南大學 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 非應屆畢業生/實習生 | 工作描述: | 參加學校組織的三周的金工實訓。 | |
|
|
| | 2005年7月-2005年8月: | 中南大學家教中心 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 兼職/臨時 | 工作描述: | 暑期在私人家庭從事數學、英語家教一個月。 | |
|
【教育】 |
2005年9月 - 2008年6月 | 中南大學 | 計算機輔助設計與制造 | ? | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 愛好平面設計,精通PhotoShop、CorelDraw等設計軟件,會畫冊制作、雜志書籍封面設計、海報設計、廣告設計、包裝設計等。精通office辦公軟件,熟悉計算機操作。能吃苦耐勞,有上進心,有團隊合作意識,紀律性強,思維敏銳,辦事沉穩,綜合素質高,工作認真負責,學習能力強。
|
|
【聯系方式】 |