【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
經理助理 企業管理 業務經理 |
期望工作地點: |
云南省-楚雄彝族自治州 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2010年3月-2010年11月: | 長沙市寧鄉銀太制衣有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 營業部 | 職 位: | 經理助理 | 工作描述: | 1、負責與客戶溝通確認樣品,制作生產通知單; 2、校對技術工藝、樣品、物料卡等與生產密切相關的因素; 3、跟采購員溝通確定品質要求、大貨交期等信息,發送樣品; 4、生產進度的制定與落實,安排監督開發進度,保證樣品正常提供; 5、跟蹤面輔料進廠進度及質量狀況, 6、通過現場監控進行有效的生產管理; 7、對外加工產品進行過程跟蹤、貨期督促、生產協調及質量檢驗; 8、監督合同執行情況,貨好后與客戶聯系協調制單物流,完成發貨。 9、協助財務對帳、請款。 | |
|
|
| | 2009年4月-2009年12月: | TARA KNITWEAR LTD(毛里求斯) | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 樣品房 | 職 位: | 樣品房主管助理 | 工作描述: | 接收樣品單,分派樣品生產任務,負責技術監督等. | |
|
|
| | 2007年11月-2009年12月: | TARA KNITWEAR LTD(毛里求斯) | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 繡花車間 | 職 位: | 繡花車間主管 | 工作描述: | 花版設計,生產管理等. | |
|
|
| | 2006年6月-2006年8月: | 北京慶文階梯文化中心 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售部 | 職 位: | 銷售代表 | 工作描述: | 完成業績目標,做好對外宣傳工作,加強團隊合作,協調組織內部成員關系,協助主管制定業務開展計劃. | |
|
|
| | 2006年2月-2006年3月: | 益陽市人事局人才流動服務中心 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 人才流動服務中心 | 職 位: | 實習生 | 工作描述: | 協助辦理多個事業單位人事代理關系服務,對人事檔案的整理歸檔和人才市場供需見面會等工作任務都較為出色的完成。 | |
|
|
| | 2005年9月-2006年1月: | 長沙移動公司遠大路營業廳 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 業務部 | 職 位: | 兼職 | 工作描述: | 業務員 | |
|
【教育】 |
2004年2月 - 2006年1月 | 湖南經濟管理干部學院 | 企業管理 | 本科 | 專業描述: | 西方經濟學、管理學、財務管理、國際商法、市場營銷學、經濟法、人力資源管理、證券投資等。 |
|
|
|
2003年9月 - 2006年6月 | 湖南經濟管理干部學院 | 人力資源管理 | 專科 | 專業描述: | 組織結構設計、人員培訓、人員招聘、薪酬設計、績效考核、組織行為學、管理心理學、社會保障學、勞動法規等。 |
|
|
【作品】 |
|
【附加信息】 |
| 特長: | 服裝CAD | 一般 | 3個月
印花CAD | 一般 | 12個月
繡花CAD | 精通 | 26個月
|
|
|
| 其他: | 培訓經歷:
2005/3--2005/5 湖南經濟管理干部學院 人力資源管理員 人力資源管理員證(四級)
(一)掌握人力資源管理員的各個板塊:
組織結構設計、人員招聘、人員培訓、薪酬設計、績效考核等。
(二)初步掌握辦公軟件的使用:
能獨立操作Word、Excel、Powerpoint等。
|
|
|
| 自我評價: | “創造大于自身價值的高回報”是我的座右銘;
“努力學習,敢于打破,不斷創新進步”是我年輕的資本;
“同公司榮辱與共”是我拼搏奮斗的源動力。
無論您選擇我還是沒有選擇我,我都將致以最真誠的感謝!
因為有了您的選擇使我得到了更多展示自身價值的機會。 |
|
【聯系方式】 |