【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)經(jīng)理/主管 |
期望工作地點: |
廣東省 湖南省 |
期望月薪: |
10000-14999元 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2008年1月-2009年10月: | 索易達貿(mào)易(深圳)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 會計部 | 職 位: | 財務(wù)經(jīng)理(總監(jiān)) | 工作描述: | 2008年1月至2009年10月, 在索易達貿(mào)易(深圳)有限公司,本人任職財務(wù)經(jīng)理(總監(jiān)),主要工作: 1. 主持旗下分公司及辦事處的財務(wù)管理工作,引導(dǎo)分支機構(gòu)合理開銷,開源節(jié)流,拓展業(yè)務(wù); 2. 監(jiān)督出口退稅和進口抵免稅工作; 3. 監(jiān)督應(yīng)收應(yīng)付款的管理工作,合理引導(dǎo)資金流動; 4. 做好年度月底的財務(wù)資金預(yù)算,堅持以收定支,促進收支平衡; 5. 制定完善成本核算工作,審批成本報表; 6. 審批ERP財務(wù)數(shù)據(jù),審批財務(wù)報表; 7. 參與收購并購業(yè)務(wù)。 | |
|
|
| | 2005年11月-2007年11月: | 廣州市森大貿(mào)易有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 財務(wù)部 | 職 位: | 分公司財務(wù)經(jīng)理 | 工作描述: | 2005年11月2007年11月, 在廣州市森大貿(mào)易有限公司,本人任職分公司財務(wù)經(jīng)理(分公司經(jīng)理助理),主要負責(zé): 1.財務(wù)軟件數(shù)據(jù)審核,產(chǎn)生財務(wù)報表; 2.監(jiān)督當(dāng)?shù)貢嫷墓ぷ鳎?BR> 3.資金調(diào)度; 4.物流管理等; 5.分管所有分公司的財務(wù)報表和賬套數(shù)據(jù)跟進工作。 在該公司任職期間,本人是首個成功將網(wǎng)絡(luò)版管理會計軟件應(yīng)用于海外分公司財務(wù)管理的財務(wù)經(jīng)理,并同時創(chuàng)造了森大集團中第一個由兩個中國人創(chuàng)辦海外分支機構(gòu)的記錄。 | |
|
|
| | 2004年3月-2005年10月: | 廣東湯淺蓄電池有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 財務(wù)課 | 職 位: | 助理課長 | 工作描述: | 2004年3月至2005年10月,在廣東湯淺蓄電池有限公司,本人任職助理財務(wù)課長,主要負責(zé): 1.電池成本的制定; 2.對電池成本實施控制; 3.財務(wù)成本分析工作。 | |
|
|
| | 2000年1月-2004年2月: | 廣東安富制藥有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 500-1000人 | 部 門: | 財務(wù)部 | 職 位: | 財務(wù)部長(經(jīng)理) | 工作描述: | 2000年1月至2004年2月,在廣東安富制藥有限公司,本人任職財務(wù)經(jīng)理(部長),參與收購項目的啟動盤活工作,主要包括: 1.資產(chǎn)清查,評估與計價; 2.項目資金管理; 3.工商稅務(wù)登記注冊事宜; 4.初始賬套的建立; 5.參與GMP認證財務(wù)方面工作。 在該公司期間,本人通過疏通關(guān)系,成功的將面臨注銷登記的企業(yè)進行延期和變更登記,為公司節(jié)省不少的時間和費用。 | |
|
|
| | 1996年10月-1999年11月: | 裕美(緬甸)國際有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 會計部 | 職 位: | 海外會計主任 | 工作描述: | 1996年10月年1999年11月,在裕美(緬甸)國際有限公司,本人任職海外會計主任,主要負責(zé): 1.管理海外工廠的電算化核算工作; 2.工廠成本核算事宜 3.費用報銷審批; 4.財務(wù)報表數(shù)據(jù)分析及解答等。 | |
|
|
| | 1995年9月-1996年7月: | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 1000-9999人 | 部 門: | 會計部 | 職 位: | 香港報表組長 | 工作描述: | 1995年9月至1996年7月,在東莞德永佳紡織制衣有限公司,本人任職會計部香港報表組組長,主要負責(zé): 1.報表數(shù)字審核; 2.實行合并報表; 3.報表資料編譯; 4.報送報表; 5.審計支持等。 | |
|
【教育】 |
1992年9月 - 1995年7月 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)會計 | 專科 | 專業(yè)描述: | 工業(yè)工程、運籌學(xué)、財務(wù)管理、工業(yè)會計、企業(yè)管理、高數(shù)、英語、國際金融、國際貿(mào)易等。 |
|
|
|
2001年9月 - 2004年7月 | 廣州大學(xué) | 英語 | 本科 | 專業(yè)描述: | 高級英語、翻譯、美英文學(xué)、寫作、日語等。 |
|
|
【聯(lián)系方式】 |