【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
生產(chǎn)廠長(zhǎng) |
期望工作地點(diǎn): |
廣東省-深圳 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2006年2月-至今: | 深圳舒友服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 深圳舒友服飾有限公司 | 職 位: | 生產(chǎn)總監(jiān)/生產(chǎn)經(jīng)理 | 工作描述: | 責(zé)全廠整個(gè)生產(chǎn)流程、物料采購。計(jì)劃組織生產(chǎn),品質(zhì)控制、產(chǎn)品交期。公司產(chǎn)品主要以 外發(fā)為主,外發(fā)廠有八十多家遍布珠江三角洲,主要生產(chǎn)與意大利合資一線品牌"MIKLA"和國(guó)內(nèi)“舜”,“魅力無限”兩一線品牌時(shí)裝。 工作業(yè)績(jī): 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率每年提升10% 品質(zhì)合格率每年提升8% 成本控制率每年降低5% 直屬上司: 徐正榮(老板) | |
|
|
| | 2003年3月-2006年2月: | 深圳舒友服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 深圳舒友服飾有限公司 | 職 位: | 品質(zhì)部主管 | 工作描述: | 品質(zhì)合格率每年提升5% 直屬上司: 劉偉清(品質(zhì)部經(jīng)理) | |
|
|
| | 2000年2月-2003年4月: | 福建勁霸服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 福建勁霸服飾有限公司 | 職 位: | 生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 工作描述: | 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)和外發(fā)加工,(審版、計(jì)劃/外發(fā)、技術(shù)指導(dǎo)),產(chǎn)品銷往全國(guó)各地 。 :生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率98% 品質(zhì)合格97% 成本控制率每年降低5% | |
|
|
| | 1998年2月-2001年1月: | 海峽針織服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 海峽針織服飾有限公司 | 職 位: | 車間主任 | 工作描述: | 直屬生產(chǎn)經(jīng)理管理,主要負(fù)責(zé)車間統(tǒng)籌、計(jì)劃,按生產(chǎn)總計(jì)劃保質(zhì)保量完成任務(wù)。 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率95% 品質(zhì)合格率97% 成本控制率每年降低3% | |
|
|
| | 1996年7月-1998年1月: | 小騎象服飾有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 小騎象服飾有限公司 | 職 位: | 設(shè)計(jì)助理 | 工作描述: | 直屬開發(fā)部經(jīng)理管理,該公司是一家童裝品牌公司,主要負(fù)責(zé)樣版的制作,協(xié)助產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)。 | |
|
【教育】 |
1994年1月 - 1996年1月 | 南昌服裝進(jìn)修學(xué)院 | 服裝 | 專科 |
|
|
1994年1月 - 1996年1月 | 南昌服裝進(jìn)修學(xué)院 | 服裝 | 專科 | |
|
|
1994年1月 - 1996年1月 | 南昌服裝進(jìn)修學(xué)院 | 服裝 | 專科 | |
|
|
1994年1月 - 1996年1月 | 南昌服裝進(jìn)修學(xué)院 | 服裝 | 專科 | |
|
【聯(lián)系方式】 |