|
金豐集團湖南金豐紡織
【基本信息】 |
姓 名
李生 |
性 別
男
|
出生年月
1972年12月
|
國 籍
中國 |
戶 籍
湖南省
|
現居住地
中山
|
【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
總經理 副總經理 企業管理 |
期望工作地點: |
廣東省-中山 廣東省-珠海 廣東省-東莞 |
期望月薪: |
面議 |
到崗時間: |
2周以內 |
|
【工作經驗】 |
| | 2009年5月-至今: | 中山市某制衣有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 總經辦 | 職 位: | 副總經理-負責品保/生產/采購/跟單/倉儲/人資六大部門 | 離職原因: | 個人發展 | 工作描述: | 主要職責: 1.負責整個公司內部運作管理(自跟單始到成品出貨完成); 2.主導公司內部資源整合及人才梯隊建設; 3.負責人力資源6大模塊之務實展開,以及行整各費用成本之指標監 控; 4.組織制度建設及企業文化整合; 5.主導各部門指標管理,及過程中組建/培訓及推進; 6.主導公司各層面管理面及系統面之培訓展開; 7.對接營銷及設計研發部門,建立接口標準及運作機制; 8.主導人資部人才招聘,特別是普工招聘之過程方案設計及實施,強化 同行業之員工引進竟爭力達成; 工作業績:略_面呈 | |
| | | | 2007年2月-2009年2月: | 中山市宇星婚紗有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 總經辦 | 職 位: | 副總經理-負責品保/技術/資材/人資/生產五大部門 | 離職原因: | 個人發展 | 工作描述: | 主要職責:等同前一家公司(龍之杰) 工作業績: 1.完成了ISO9000體系之成功導入; 2.整合了跟單/物控/采購/貨倉之四大模塊管理,建立資材部; 3.重新審核了ERP體系運作之優劣勢,優化了電腦系統之管理; 4.在人力資源及組織企劃方面進行了創新,建立了一系列之企業文化 設置,如:績效管理/素質模型/職業通道等等; 5.改建了公司薪金制度,建立了扁平寬幅式薪金體系,并成功導入,為 公司之后續長期發展建立了堅實基礎; 6.完善了品質管理監管機構,如:品質標準及各種原材料進檢標準及過 程接收標準,首次導入了105E國際驗貨標準及廠內AQL允收值; | |
| | | | 2004年6月-2007年2月: | 中山市龍之杰時裝(中山)有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 總經辦 | 職 位: | 副總經理-負責品保/商品/采供/人資/版房/業務/制衣七大部門 | 離職原因: | 個人發展 | 工作描述: | 主要職責: 1、公司HR/品保/安全/資訊四大系統之建立/維護/跟進/過程管控; 2、企業戰略規劃之設置,以及品保/物流/HR等七大部門之年度工作計劃之擬定及推進; 3、公司各管理階層之管理技能/觀念之各項課程之擬寫及培訓; 4、整個公司之業績指標建立及部門分解,包括過程范本擬定及互動培訓; 5、公司物料供應/產品打樣/產品生產/商品物流各環節調控及過程品質監控管理; 6、組織人才梯隊的打造; 工作業績: 人力資源部 1.擬定公司薪酬/招聘/培訓/考評/指標/預算體系,并導入過程實務展開; 2.制定公司近3年之戰略規劃及公司和各部門之組織架構及管理運作資料。 3.員工組織滿意度從62分提升至75分,改變公司招聘員工困難之現狀; 4.建立6S/看板/安全/文體/后勤/固定資產/運輸之規范體系,飯堂/宿舍滿意度提升20個百分點,現場作業日趨規范; 5.引進高層管理者達20人左右,改變以往因公司地理位置差異無法引進營銷/技能人員之不良局面; 品保部 1.規范品保IQC/IPQC/FQC/OQC/QA/QE各環節之規范操作流程; 2.平衡品保與生產之組織結構位置,強化公司品質管控防呆力度,并建立ISO9000體系各標準文件; 3.全年度培訓各種品保技能及相關統計手法課程達30多節(如:IE7/QC7/N7手法及QSA/QPA實操等); 商品部 1.建立規范倉庫電腦系統,各倉庫物流運作流程標準化(如:成品倉/商品倉/包裝組/退貨倉/次品倉/滯銷品倉等互動之流程); 2.建立各倉庫現場看板管理,確保生產/品質信息及時有效反饋,增強現場管理客觀度; 3.導入部分倉庫管理先進技能(如:ABC分類法/先進先出法/6S管理/安全存量/過程動態盤點法等); 業務部(暫不提列) 版房部(暫不提列) 采供部(暫不提列) 制衣部(暫不提列) | |
| | | | 2001年10月-2004年5月: | 東莞文一集團公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 人力資源部 | 職 位: | 集團人資總監(下屬六大子公司) | 離職原因: | 個人發展 | 工作描述: | 主要職責: 1.負責集團人資行政全方位統籌及實務運作; 2.制定集團人資規劃及各子公司人資規劃展開之過程指導; 3.負責集團HR六大模塊之整合同步推進,包括下屬團隊之培訓指導; 4.公司人才梯隊打造及接班人計劃實施; 5.公司關鍵崗位人才庫之建立,及時評估組織發展與當前人力市場之結軌; 6.協助總經理處理集團各方面人際關系及政府重要事情; 7.為總經理制定戰略規劃之確認,提供及時客觀之情報數據; 8.極力打造團隊執行力及高激勵體制,切實執行績效目標管理; 9.各事業部門之橫向聯機,積極支援各部門利潤指標之拉動; 10.整合集團營運體系及HR體系,以確保體制之功效及過程糾編能力; 工作業績: 1.在3個月之內為集團拿下廣東省著名商標權(3年之內不曾做到,年度創匯到500多萬元; 2.在半年內整合完各子公司人資系統及人力結構體制,使公司在管理受控及人力成本控制及人才引進方面得到了很大的優化; 3.為各事業部及專柜子建立了各自的運作標準及數據情報運作體系,對公司管理務實層面之時效得到了大力提升; 4.建立OA辦公自動化系統,達成了各部門資源共享,確保了價值最大化原則; 5.成功調整了集團公司之組織管理機制,由原來之高深式架構機制在本人之建議之方案基礎上,調整為矩陣式、事業部式、扁平式之組織架構體系; | |
| | | | 1998年11月-2001年9月: | 中山市信音電子及龍大興電鍍有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 人力資源部 | 職 位: | 人資行政總監(負責兩廠) | 離職原因: | 個人發展 | 工作描述: | 主要職責: 1.公司生產/后勒工作環境的規劃與管控; 2.公司對外政府機關相關事物的交涉及籌辦; 3.公司相關證照的辦理及保管; 4.當地勞務機關的事物溝通及相關資料辦理; 5.公司消防工作的規劃及過程管控; 6.公司工業安全/環保工作的管控及督導; 7.公司管理文件體系的規劃及過程執行; 8.各部門工作溝通及公司ISO體系的運作的協助及推導; 9.公司水電設備安裝及交通工作的運作管控及薪資作業; 10.公司6S及提案改善工作的推動; 11.HR六大模塊運作及過程跟進改善; 12.公司企業文化之塑造及過程維護; 工作業績: 1.擬定公司薪酬/招聘/培訓/考評/指標/預算體系,并導入過程實務展開; 2.制定公司年度培訓/年度6S/年度文體/年度部門管理計劃等; 3.建立公司及各部門之組織運作范本及管理運作資料; 4.制定人力資源年度規劃并導入實務運作; 5.建立公司勞動手冊及10大系統相關文件(如:招聘/考勤/薪酬/培訓/績效/采購/工務/后勤/環境/改善/福利/部門運作系統); 6.修正公司早會/部門早會/工作周報/工作月報方式,簡單高效; 7.飯堂滿意度由58分提升至72分,員工違規由每月度20多件降為月度5件以內; 8.制定公司年度節省水/電方案,每年度節省成本達20多萬元,漸進形成員工節儉文化; | |
| | | | 1994年7月-1998年10月: | 協昱電子科技(中山)有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 品質/人資/生產/IE部 | 職 位: | 品保經理/生產課長/績效&培訓&專案推行組長 | 離職原因: | 個人發展 | 工作描述: | 主要職責: 1.ISO9000/14000體系之制修定及過程跟進; 2.部門各職層工作之實務展開; 3.各物流環節之品質檢標制定及內外部投訴處理; 4.執行客戶評審/公司管理評審/過程內審事宜; 5.建立全公司績效考評/員工培訓體系,制定相關年/月度執行計劃; 6.公司系統/管理/品保技能面知識培訓; 工作業績: 1.成功完成ISO9000體系改版完成,接受世界前100強企業評審,系統重要缺失無,次要缺失不超過2件; 2.過程中曾主導過大型的專案改良項目,擔當組長,自建改良團隊,歷經1年,為公司創匯500多萬元,原操作之專案項目資料至今為公司培訓教材,影響極遠; 3.曾全面推進績效管理體制,包括薪金制度,使公司有管理層面上到了一高度平臺,系統及指標系統更加流暢(包括建立數據情報系統及激勵機制等); 4.進行車間管理及產線改良,包括JIT及精益生產模式導入(標準件/標準工時/流線化生產/產線拉動式看板管理等); | |
|
【教育】 |
1991年9月 - 1994年7月 | 湖南湘潭大學 | 工商管理 | 專科 | |
| | 2006年5月 - 2008年9月 | 美國北弗吉尼亞大學(MBA工商管理碩士) | 工商管理 | 碩士 | 專業描述: | 本學歷屬在職期間半工半讀,業余時間完成!!! |
|
|
【附加信息】 |
| 其他: | 主導培訓:
本人可主導培訓公司內部各層面課程,培訓項目達20多種(涉及系統面/管理面/技能面/現場操作實務面),并可現場解答管理各方面問題,確保說/寫/做/一致,具一定實操性.并可主導大型的專案改良項目; |
| | | 自我評價: | 技能/專長:共同性
管理技能:HR六大模塊運作/行政體系運作/PAC運作/平衡計分卡/KPI考評/人性化
管理模式/計劃&MBO目標調控/現場6S&4M1E運作 /5M運作/SWOT分
析等.
品質技能:Q7手法/N7手法/FMEA/GR&R/CAR/8D/QIT&QCC/IE工程 /AQL設置/內
審內控/ISO9000版&14000系統運作等.
其它技能:IE7手法/TPM /FAI/儀校系統/物流管控/6singma/流水線運作/SPC
(CA&CP&CPK)/ECRS原則/NPS技巧等.
主導培訓:
本人可主導培訓公司內部各層面課程,培訓項目達20多種(涉及系統面/管理面/技能面/現場操作實務面),并可現場解答管理各方面問題,確保說/寫/做/一致,具一定實操性.
自我評價:
本人從事企管工作15年,基層管理2年,中層管理4年,高管職工作9年,曾擔任各部門經理及企業顧問/生產廠長/公司副總之職,全面管控公司整體運作,有小企業到中大型企業之務實工作過程,主導過5000人左右之ISO9000體系之設制及過程管控,能獨立設計整個公司之品保系統及行政/HR系統,并確保過程務實展開,對公司之現場管理及物流管理均有一定之工作心得,具備先進企業之管理理念/方法/工具,熟練運用各種技能手法,并長期于臺資及民營企業供職經理/副總職,有極佳之職業道德及個人素養,可為公司主導各方面管理課程培訓及現場模擬指導操作。
由于長期之管理務實工作,使自己具備了獨有的管理風格及個人執行特質,尤為擅長團隊管理過程藝術性設置, 本人之管理理念-“以人為本/系統布防/過程載體/結果導向/績效提升/平臺卓越”!
不斷強化穿透力,將會成為我后續職業生涯之超越主題! |
|
【聯系方式】 |
|
|
 |
|
 |
|
|
用戶名與密碼不相符!
沒有這個用戶名!
您不是VIP企業用戶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
很抱歉,如果您尚未成為紡織服裝人才網企業會員,您將不
能查看該人才的聯系方式! |
|
如需要成為VIP會員,歡迎隨時撥打(010-84831466)與我
們的客戶服務部取得聯系。 |
|
如果您已經成為VIP企業會員,請通過右邊登錄窗口進入。 |
|
|
|
|
|