【求職意向】 |
期望工作性質(zhì): |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
|
期望工作地點(diǎn): |
四川省-成都 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗(yàn)】 |
| | 2011年10月-2012年10月: | 深圳追銀族飾品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 總經(jīng)辦 | 職 位: | 董事副總經(jīng)理 | 離職原因: | 因?qū)镜慕?jīng)營(yíng)理念及發(fā)展思路與總經(jīng)理不合,選擇退股離職 | 工作描述: | 協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。 將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化。 制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度。 組織、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃的實(shí)施。 指導(dǎo)公司人才隊(duì)伍的建設(shè)工作。 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理,協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制定及推行。 協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作。 負(fù)責(zé)公司日常管理及重點(diǎn)分管采購(gòu)、商品、運(yùn)營(yíng)、物流。 | |
|
|
| | 2011年5月-2011年9月: | 廈門天牧萊戶外用品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 30-50人 | 部 門: | 總經(jīng)辦 | 職 位: | 總經(jīng)理助理 | 離職原因: | 董事會(huì)對(duì)品牌發(fā)展戰(zhàn)略出現(xiàn)重大分歧,項(xiàng)目終止 | 工作描述: | 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實(shí)施、檢查、督促、落實(shí)執(zhí)行情況。 協(xié)助總經(jīng)理作好經(jīng)營(yíng)服務(wù)各項(xiàng)管理并督促、檢查落實(shí)貫徹執(zhí)行情況。 協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見或建議,供總經(jīng)理決策。 負(fù)責(zé)公司品牌戰(zhàn)略及商品研發(fā)工作。 | |
|
|
| | 2009年4月-2011年5月: | 特步(中國(guó))有限公司迪士尼運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目東北分公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 10000人以上 | 部 門: | 銷售管理部 | 職 位: | 商品總監(jiān) | 離職原因: | 個(gè)人發(fā)展 | 工作描述: | 管理陳列部的日常工作,以商品為導(dǎo)向,將品類管理與陳列空間管理相結(jié)合,使陳列最大限度的服務(wù)于零售終端的銷售需要。 管理物流儲(chǔ)運(yùn)部的日常工作,使商品與物流有效鏈接,加快商品儲(chǔ)運(yùn)速度,有效保障零售終端的銷售需要。 管理商品部的日常工作,參與制訂年度運(yùn)營(yíng)規(guī)劃,根據(jù)年度運(yùn)營(yíng)規(guī)劃目標(biāo)制訂商品采購(gòu)規(guī)劃,以良好的商品運(yùn)作管理使各項(xiàng)“商品指標(biāo)”達(dá)到公司要求。 | |
|
|
| | 2009年2月-2009年4月: | 特步(中國(guó))有限公司迪士尼運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目深圳分公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 10000人以上 | 部 門: | 總經(jīng)辦 | 職 位: | 零售總監(jiān) | 離職原因: | 內(nèi)部調(diào)動(dòng) | 工作描述: | 管理銷售部的日常工作,參與制訂年度運(yùn)營(yíng)規(guī)劃,根據(jù)年度運(yùn)營(yíng)規(guī)劃目標(biāo)制訂銷售業(yè)績(jī)目標(biāo),以良好的零售終端管理使銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)得以達(dá)成。 管理商品部的日常工作,參與制訂年度運(yùn)營(yíng)規(guī)劃,根據(jù)年度運(yùn)營(yíng)規(guī)劃目標(biāo)制訂商品采購(gòu)規(guī)劃,以良好的商品運(yùn)作管理使各項(xiàng)“商品指標(biāo)”達(dá)到公司要求。 使商品部與銷售部有效銜接,以商品為主導(dǎo),通過精細(xì)化管理,逐步提升公司銷售業(yè)績(jī)。 | |
|
|
| | 2003年9月-2009年1月: | 寶成國(guó)際集團(tuán)旗下寶渝(成都)商貿(mào)有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 10000人以上 | 部 門: | 商品部 | 職 位: | converse采購(gòu) | 離職原因: | 個(gè)人發(fā)展 | 工作描述: | 深入掌握所轄品牌商品特性,主流客群的消費(fèi)偏好以及產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),隨時(shí)掌握市場(chǎng)現(xiàn)狀和供應(yīng)情況。 結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定所轄品牌全年采購(gòu)計(jì)劃,主導(dǎo)規(guī)劃商品結(jié)構(gòu),完成采購(gòu)訂單。 通過對(duì)商品的合理分配、調(diào)撥、整合、現(xiàn)值設(shè)定、制定出清計(jì)劃等運(yùn)作管理手段實(shí)現(xiàn)良好的庫(kù)存結(jié)構(gòu)和存銷水平,提升商品周轉(zhuǎn)率和銷售折扣率,為直營(yíng)店鋪達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)提供貨品支持。 向加盟客戶提供零售貨品支持,給予訂貨指導(dǎo)以及庫(kù)存分析管理支持。 負(fù)責(zé)與品牌公司順暢溝通,建立正向積極的關(guān)系,為公司爭(zhēng)取合理政策和利益。 負(fù)責(zé)商品數(shù)據(jù)的日常匯總、分析及提報(bào)。 | |
|
|
| | 2001年10月-2003年7月: | 成都恒一汽配有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 10-20人 | 部 門: | 銷售部 | 職 位: | 銷售主管 | 離職原因: | 個(gè)人原因 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)成都地區(qū)本品牌的進(jìn)口汽車配件市場(chǎng)的通路開發(fā)、維護(hù)及銷售 負(fù)責(zé)銷售回款的管理 | |
|
|
| | 2000年9月-2001年9月: | 成都三多里百貨有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售部 | 職 位: | 店長(zhǎng) | 離職原因: | 個(gè)人原因 | 工作描述: | 負(fù)責(zé)店柜的日常經(jīng)營(yíng)管理 執(zhí)行公司要求的各項(xiàng)政策和指標(biāo) 店柜人員管理,保持團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力 店柜商品管理,保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性與有效性 顧客關(guān)系管理及異常情況處理 店柜財(cái)務(wù)管理 信息管理 | |
|
【教育】 |
1998年9月 - 2001年6月 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 專業(yè)描述: | 工商企業(yè)管理專業(yè)主要學(xué)習(xí)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和企業(yè)管理的基本理論和基本知識(shí),受到企業(yè)管理方法與技巧方面的基本訓(xùn)練,具有分析和解決企業(yè)管理問題的基本能力。
|
|
|
【聯(lián)系方式】 |