【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
網(wǎng)上運營(推廣) |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經(jīng)驗】 |
| | 2023年1月-至今: | 北京樂景達貿(mào)易有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 電商總監(jiān) | 工作描述: | 1、全面負責公司電商平臺發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與落實(包括天貓、淘寶、1688、抖音、拼多多、小紅書),制定全渠道平臺運營方案與品牌推廣策略 2、經(jīng)營規(guī)劃,負責品牌建設、品牌營銷布局、全渠道及站外合作規(guī)劃、搭建與運營推廣,電商目標制定與達成,對目標負責 3、負責線上活動方案策劃與推廣方案并執(zhí)行,把控整體活動節(jié)奏,跟蹤活動效果并提出改進方案 4、有效整合公司內(nèi)、外部資源,通過合理的內(nèi)外部合作,提升效益 5、負責用戶運營,對各平臺用戶規(guī)模、質量負責 6、團隊管理與培訓 7、物流體系管理 8、客服體系管理 全年業(yè)績突破2億,年增長率135%+ | |
|
|
| | 2022年9月-2023年1月: | 深圳倍輕松科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 爆品運營副總監(jiān) | 工作描述: | 負責品牌在天貓、京東、抖音各個品類線爆款的打造,包括目標規(guī)劃,品牌運作,產(chǎn)品線管理,制定營銷規(guī)劃、推廣策略、活動布局,KOL開拓 | |
|
|
| | 2019年9月-2022年10月: | 彼悅 (北京) 科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 天貓店長 | 工作描述: | Ubras 內(nèi)衣旗艦店 1、 負責 ubras 內(nèi)衣旗艦店的運作 ,制定店鋪年度、季度、月度工作目標規(guī)劃 ,營銷方案、推廣策略、促銷計劃、客戶管理等 ,天貓部門管理 及 人才培養(yǎng)等工作 ,對銷售負責 2、 消費者資產(chǎn)運營維護 ,品牌用戶池擴充 ,用戶拉新 ,留存 ,裂變等 ,私域運營規(guī)劃 3、 爆款打造、競品分析、產(chǎn)品布局、關鍵詞布局、細節(jié)優(yōu)化、搜索優(yōu)化、詳情優(yōu)化 4、 年度、季度、月度數(shù)據(jù)拆解 ,大促數(shù)據(jù)拆解跟盯 ,對結果負責;各種活動復盤 ,發(fā)現(xiàn)并找出優(yōu)化點 5、 提升店鋪各項運營指標 ,銷量、流量、轉化率、 DSR、 ROI 等 6、 店鋪整體活動策劃與營銷 ,制定店鋪活動策略 ,整體活動節(jié)奏把控與活動數(shù)據(jù)分析優(yōu)化 7、 負責渠道的運維 , 網(wǎng)絡推廣計劃的制定、執(zhí)行 ,并協(xié)調產(chǎn)品營銷方案的策劃、實施 ,促進銷售提升 8、 負責行業(yè)及店鋪及競店競品相關數(shù)據(jù)的分析、了解競品動向 ,及時調整優(yōu)化 9、 推廣費用的分配與控制 ,推廣數(shù)據(jù)監(jiān)控與優(yōu)化 10、 部門人員管理 ,新人培訓 ,根據(jù)公司發(fā)展 ,制定、完善部門整體運營管理和業(yè)務流程 11、 對新推廣 (抖音、快手) 和新營銷玩法 (直播帶貨) 非常熟悉 ,具備快速學習的能力 Ubras 內(nèi)衣旗艦店 2019 年全年銷售額為 1.6 億人民幣 ,在我近 3 年的工作期間 ,2020 年店鋪銷售額突破 20 億 ,年增長率 1200% ,內(nèi)衣類目 top1 ,2021 年店鋪銷售額突破 30 億 ,,內(nèi)衣類目top1 ,2022 年銷售持續(xù)增長 ,近 3 年蟬聯(lián)內(nèi)衣類目第一 | |
|
|
| | 2017年10月-2019年8月: | Super-in 司音集團 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 電商運營經(jīng)理 | 工作描述: | 在司音集團 ,2018 年新開店鋪全年銷售額破 2000 萬 ,天貓、京東兩個店鋪均列為奢品 KA 商家 | |
|
|
| | 2016年4月-2017年10月: | 北京伯希和戶外用品有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 天貓運營主管 | 工作描述: | 向運營經(jīng)理匯報下屬6人 在伯希和旗艦店擔任運營主管期間 ,帶領團隊在 2016 年雙 11 當天銷售額破 6000 萬 ,全年破 2.5 億 | |
|
|
| | 2014年3月-2016年3月: | 北京曬客天地科技有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 100-500人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 天貓運營經(jīng)理 | 工作描述: | 向電商總監(jiān)匯報 在北京曬客天地科技有限公司運營 LALABOBO 天貓旗艦店和京東旗艦店 ,經(jīng)過一年半運作 ,業(yè)績均翻 1 倍 ,年銷售額突破 5000 萬 | |
|
|
| | 2012年11月-2014年3月: | 上海熏戀貿(mào)易有限公司 | 企業(yè)規(guī)模: | 50-100人 | 部 門: | 電商部 | 職 位: | 天貓店長 | 工作描述: | 向老板匯報下屬3人 負責店鋪日常運作與推廣 商品的選款、上下架、價格調整、商品信息錄入、數(shù)據(jù)分析、庫存管理、發(fā)貨與售后、活動報名與策劃、客服的培訓、寶貝標題優(yōu)化、詳情頁優(yōu)化 | |
|
【教育】 |
2010年9月 - 2013年6月 | 河南大學 | 經(jīng)濟學 | 本科 | |
|
|
2010年9月 - 2013年6月 | 河南商業(yè)高等專科學校(現(xiàn)河南牧業(yè)經(jīng)濟學院) | 電子商務 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 從事電商11年,有店鋪從0-1、1-10、爆款打造成功經(jīng)驗;擅長品牌運維、爆款打造、業(yè)績達成、店鋪營銷與推廣、新媒體運營、活動策劃、店鋪管理、營銷推廣,人員管理與培訓。 |
|
【聯(lián)系方式】 |